本系教師所執行與AI相關之研究計畫
本系教師所執行與AI相關之研究計畫
年度 | 委託單位 | 計畫名稱 | 教師 |
113 | 工研院 | 能源資產績效管理知識GPT模型程式委託知識服務 | 馬尚彬 |
113 | 其它單位 | 基於抗噪擴散模型之立體醫學影像分割技術 | 張光遠 |
113 | 其它單位產學計畫 | Enhancing Fisheries Surveillance | 許為元 |
113 | 國科會 | 聯邦式學習應用於多模態車輛協同感知 | 林致宇 |
113 | 國科會 | 基於均衡點存在性與梯度法探討群體對抗與決策之研究 | 林莊傑 |
113 | 國科會 | 基於元學習、多實例主動學習之魚餵食水花切割神經網路(1/2) | 張欽圳 |
113 | 國科會 | 基於元學習、多實例主動學習之魚餵食水花切割神經網路 | 張欽圳 |
113 | 國科會 | 資料收集與邊緣計算機制於具有位置不確定性之水下無線感測網路 | 鄭建富 |
113 | 國科會 | 基於深度學習之水下3D物件大數據分析其精準養殖數位轉型應用 | 鄭錫齊 |
113 | 農業部 | 鱸魚精準餵食及養殖環境監測與智能生產決策系統研究與開發 | 張欽圳 |
113 | 農業部 | 智慧化水產養殖投料機具及系統開發應用 | 張欽圳 |
113 | 農業部 | 臺灣沿近海帶魚漁業資源研究及管理適用生物參考點評估 | 許為元 |
113 | 漁業署 | 大數據整合漁業作業資訊分析重要漁場之研究 | 許為元 |
113 | 澎湖箱網協會 | 輔導海上箱網養殖應用科技化設備 | 鄭錫齊 |
113 | 澎湖箱網協會 | 國內外海上箱網養殖機具設備應用 | 鄭錫齊 |
113 | 澎湖箱網協會 | 海上箱網養殖科技化模式應用 | 鄭錫齊 |
113 | 優式資本 | 以深度學習預測交通流量與旅行時間 | 張雅惠 |
112 | 其它單位 | 基於集成學習之醫學影像分割技術 | 張光遠 |
112 | 國科會 | 建築物牆板管線路徑規劃問題之研究 | 翁世光 |
112 | 國科會 | 基於疫苗接種前的轉錄簽章的流行性感冒疫苗反應性之預測 | 張光遠 |
112 | 國科會 | 聲納智慧科技於多視角魚群密度分析(3/3) | 張欽圳 |
112 | 農業部 | 鱸魚精準餵食及養殖環境監測與智能生產決策系統研究與開發 | 張欽圳 |
112 | 農業部 | 智慧化水產養殖投料機具及系統開發 | 張欽圳 |
112 | 農業部 | 智能化箱網養殖模式研究 | 張欽圳 |
112 | 農業部 | 電子觀察員技術發展躍升計畫 | 許為元 |
112 | 農業部 | 智能化箱網養殖模式研究 | 鄭錫齊 |
111 | 國科會 | 自組織對映幾何建模方法 | 翁世光 |
111 | 國科會 | 聲納智慧科技於多視角魚群密度分析(2/3) | 張欽圳 |
111 | 農業部 | 智能化箱網養殖模式研究 | 張欽圳 |
110 | 國科會 | 以可解釋人工智慧應用於甲型流行性感冒病毒宿主抗病性之預測模組 | 張光遠 |
110 | 國科會 | 聲納智慧科技於多視角魚群密度分析(1/3) | 張欽圳 |
110 | 國科會 | 深度學習為基礎之智慧海洋大數據分析技術 | 鄭錫齊 |
110 | 農業部 | 智能化箱網養殖模式研究 | 張欽圳 |
109 | 工研院 | 職場健康追蹤與管理 – 血氧濃度數據預測睡眠狀態 | 丁培毅 |
109 | 工研院 | 如何辨認動態生物特徵 | 丁培毅 |
109 | 國科會 | 整合異質性資料以使用機器學習技術於淹水預測之研究 | 張雅惠 |
持續新增中