特色研究
近年計畫研究
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 | 共同主持人 |
112 | 許為元 | 電子觀察員技術發展躍升計畫 | 漁業署 | 2023/1/1~2023/12/31 | |
112 | 許為元 | 大數據整合漁業作業資訊分析重要漁場之研究 | 漁業署 | 2023/1/1~2023/12/31 | |
112 | 許為元 | 智慧漁港進出港自動辨識系統 | 漁業署 | 2023/1/1~2023/12/31 | |
112 | 許為元 | 112年漁業資訊整合系統功能智慧化與維護 | 漁業署 | 2023/1/1~2023/12/31 | |
112 | 許為元 | 台灣沿近海整理漁業活動之調查分析 | 漁業署 | 2023/1/1~2023/12/31 | |
112 | 許為元 | 海域輻射安全重點洄游魚類取樣作業計畫 | 漁業署 | 2023/1/1~2023/12/31 | |
112 | 許為元 | 協助漁船漁具實名制及流失通報計畫 | 漁業署 | 2023/1/1~2023/12/31 | |
112 | 蘇育生 | 教育部112年虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫 | 教育部 | 2023/2/10~2023/12/31 | |
112 | 趙志民 | 行動通訊專業核心課程改進及推廣計畫 | 教育部 | 2023/2/21~2025/01/31 | |
112 | 馬尚彬 | 提升大學通識教育中程計畫-分項計畫4-2:軟體創作統合與運算表達理解培育計畫 | 教育部 | 2022/06/01~2024/07/31 | |
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 | 共同主持人 |
111 | 許為元 | 資通訊科技應用於漁船、漁獲及漁具系統開發研究 | 漁業署 | 2022/1/1~2022/12/31 | |
111 | 許為元 | 電子觀察員系統大規模試應用與競爭市場分析研究 | 漁業署 | 2022/1/1~2022/12/31 | |
111 | 許為元 | 大數據整合漁業作業資訊分析重要漁場之研究 | 漁業署 | 2022/1/12022/12/31 | |
111 | 許為元 | 臺灣沿近海整體漁業活動之調查分析 | 漁業署 | 2022/1/12022/12/31 | |
111 | 許為元 | 臺灣沿近海帶魚資源之生物參考點評估與漁業管理策略應用 | 漁業署 | 2022/1/12022/12/31 | |
111 | 許為元 | 建構智慧化與國際化之海洋資訊系統 | 農委會 | 2022/1/1~2022/12/31 | |
111 | 許為元 | 農業數位多媒體實驗記錄簿之設計與應用 | 農委會 | ||
111 | 許為元 | 新世代海洋資訊系統與國際合作資源進行全球性漁業分析與應用 (II) - 3D動態即時視覺化與智慧地理資訊系統 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2023/07/31 | |
111 | 許為元 | 111年度「AIS反衍海流觀測原型系統建置」 | 中央氣象局 | 2022/08/17~2022/12/31 | |
111 | 許為元 | 近海漁業資料系統(II) | 相位資訊 | 2022/06/01~2023/05/30 | |
111 | 許為元 | 漁貨勾稽與航跡快速比對系統 | 相位資訊 | 2021/09/01~2022/08/31 | |
111 | 許為元 | 全球漁業觀測與IUU偵測之研究 | Global Fishing Watch | 2020/05/01~2022/10/31 | |
111 | 許為元 | 電子觀察員附加模組 - 讓漁工與世界接軌方案 | 美國在台協會 | 2022/5/1~2022/11/30 | |
111 | 林致宇 | 5G行動寬頻課程推廣計畫 | 教育部 | 2022/2/1~2023/1/31 | 葉春超 |
111 | 林致宇 | 人工智慧視覺物聯網架構下車輛周遭環境感知 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
111 | 鄭錫齊 | 研發開放式海域防災行智能箱網養殖模式 | 漁業署 | 2022/1/1~2022/12/31 | 張欽圳、林士勛 |
111 | 鄭錫齊 | 基於深度學習之水下3D物件大數據分析其精準養殖數位轉型應用 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2025/07/31 | |
111 | 張欽圳 | 事件驅動流程管理技術-次世代物聯網關鍵技術與應用系統淬鍊計畫 | 資策會 | 2022/06/01~2022/12/15 | |
111 | 張欽圳 | 聲納智慧科技於多視角魚群密度分析 | 國家科學及技術委員會 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
111 | 林清池 | 保距圖上的「成對支配點問題」及其相關問題 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2023/07/31 | |
111 | 林川傑 | 臺灣南島語與中文之神經網路機器翻譯 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2023/07/31 | |
111 | 翁世光 | 自組織對映幾何建模方法 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2023/07/31 | |
111 | 葉春超 | 以QUIC通訊協定為基礎的下世代網際網路傳輸技術研究 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2024/07/31 | |
111 | 蘇育生 | 虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫--VR鍊工房~化學元素歷險記 | 教育部 | 2022/3/10~2022/12/31 | |
111 | 蘇育生 | 延展實境結合沉浸式學習應用於STEM人工智慧紙卡教具之設計、實作與推廣 | 國家科學及技術委員會 | 2022/06/01~2023/05/31 | |
111 | 蘇育生 | 結合LINE 機器人與教育資料探勘融入問題解決學習程式設計實習課程之建構、應用與成效評估 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2025/07/31 | |
111 | 蘇育生 | 線上直播與社群網路服務融入混成學習程式設計實習課程探討學生的使用資訊科技教具感受與學習成效 | 教育部 | 2022/08/01~2023/07/31 | |
111 | 趙志民 | 高適應性抗干擾感知無線電網路跳頻協定設計 | 國家科學及技術委員會 | 2022/08/01~2023/07/31 | |
111 | 馬尚彬 | 運用對話機器人於軟體工程課程之教學實踐研究 | 教育部 | 2021/08/01~2023/01/31 | |
111 | 馬尚彬 | 自動需量反應管理平台之供需預測開放資料自動檢索技術 | 工研院 | 2022/03/01~2022/12/31 | |
110 | 馬尚彬 | 支援微服務開發與維運之可擴充對話機器人平台設計 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
111 | 馬尚彬 | 提升大學通識教育中程計畫-分項計畫4-2:軟體創作統合與運算表達理解培育計畫 | 教育部 | 2022/06/01~2024/07/31 | |
111 | 丁培毅 | 虛擬環境執行外部網站內容解析與串連技術 | 工研院 | 2022/05/01~2023/07/31 | |
111 | 嚴茂旭 | 彩色感測器之時域積分器架構設計 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 2022/06/23~2022/12/20 | |
111 | 嚴茂旭 | 應用於電動載具系統之微控制器核心架構設計-RISC-V晶片核心實現 | 財團法人台灣電子檢驗中心 | 2022/02/09~2022/11/30 | |
111 | 嚴茂旭 | 基於人工智慧及邊緣計算之可適應性室內人數計算系統 | 林伯星教授 | ||
111 | 鄭建富 | 以搬運為基礎之感測器部屬問題於線性及網狀工業物聯網 | 科技部 | 2021/8/1~2023/7/31 | |
111 | 林韓禹 | 結合階層式屬性架構及可隱藏存取策略的多授權中心雲端健康資訊分享機制之研究 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
111 | 林士勛 | 非流形與非封閉複合模型之修復、簡化與貼圖 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
111 | 辛華昀 | 111年智慧晶片系統與應用課程推廣計畫 | 教育部 | 2022/08/01~2023/07/31 | |
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 | 共同主持人 |
110 | 許為元 | 臺灣沿近海帶魚資源之生物參考點評估與漁業管理策略應用 | 農委會 | 2021/01/01~2021/12/31 | |
110 | 許為元 | 資通訊科技應用於漁業及資料整合系統之研究 | 農委會 | 2021/1/1~2021/12/31 | 謝志豪 |
110 | 許為元 | 電子觀察員系統大規模試應用與競爭市場分析研究 | 農委會 | 2021/1/1~2021/12/31 | 林愛龍 |
110 | 許為元 | 臺灣沿近海漁業活動資料庫系統之管理與分析 | 農委會 | 2021/01/01~2021/12/31 | |
110 | 許為元 | 多來源訊號之漁業監控系統之強化與應用 | 農委會 | 2021/1/1~2021/12/32 | |
110 | 許為元 | 溯源裝置開發與應用 | 農委會 | 2021/1/1~2021/12/31 | |
110 | 許為元 | 使用新世代海洋資訊系統與國際合作資源進行全球性漁業分析與應用 | 科技部 | 2021/08/01~2022/07/31 | |
110 | 許為元 | 全球漁業觀測與IUU偵測之研究 | Global Fishing Watch | 2020/5/1~2022/4/30 | |
110 | 許為元 | 船舶航行航道影響研究案 | 上緯新能源股份有限公司 | 2020/2/1~2022/8/31 | 張志清、廖正信 |
110 | 許為元 | 農業數位多媒體實驗記錄簿之設計與應用 | 農委會 | 2021/6/1~2022/5/31 | |
110 | 許為元 | 漁貨勾稽與航跡快速比對系統 | 相位資訊有限公司 | 2021/8/1~2022/7/30 | |
110 | 許為元 | 全國海洋資料庫系統之先進技術研發 | 其他單位產學計畫 | 2020/11/1~2021/10/31 | |
110 | 許為元 | 近海漁業資料系統技術研發 | 其他單位產學計畫 | 2020/12/1~2021/12/31 | |
110 | 林川傑 | 應用於對話式商務的問句改寫技術研究 | 資策會 | 2021/01/01~2021/12/15 | |
110 | 林川傑 | 賽德克語-中文機器翻譯之研究 | 科技部 | 2021/08/01~2022/07/31 | 宋麗梅 |
110 | 鄭建富 | 以搬運為基礎之感測器部屬問題於線性及網狀工業物聯網 | 科技部 | 2021/8/1~2023/7/31 | |
110 | 辛華昀 | 教育部智慧晶片系統與應用人才培育計畫-- 智慧晶片應用與聯網技術課程推廣計畫 |
教育部 | 2021/8/1~2022/6/30 | |
110 | 張欽圳 | 聲納智慧科技於多視角魚群密度分析 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
110 | 張光遠 | 以可解釋人工智慧應用於甲型流行性感冒病毒宿主抗病性之預測模組 | 科技部 | 2021/08/01~2022/07/31 | |
110 | 林韓禹 | 結合階層式屬性架構及可隱藏存取策略的多授權中心雲端健康資訊分享機制之研究 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
110 | 林士勛 | 非流形與非封閉複合模型之修復、簡化與貼圖 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
110 | 林士勛 | 委託智慧製造之數位協作系統研究 | 工研院 | 2021/01/01~2021/12/31 | |
110 | 林士勛 | 2021年計算機圖學研討會 | 科技部 | 2021/07/01~2021/08/31 | |
110 | 林致宇 | 人工智慧視覺物聯網架構下車輛周遭環境感知 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
110 | 翁世光 | 虛擬水面無人載具研發 | 科技部 | 2021/08/01~2022/07/31 | |
110 | 葉春超 | 針對近海環境感測資料收集與監控的動態UAV/USV感測網路系統設計 | 科技部 | 2021/08/01~2022/07/31 | |
110 | 蔡東佐 | 適用於無線人體區域網路的可撤銷式公開金鑰加密機制之設計 | 科技部 | 2021/01/01~2022/07/31 | |
110 | 趙志民 | 工業場域即時監測與警報系統開發 | 科技部 | 2021/06/01~2022/8/31 | |
110 | 鄭錫齊 | 智能化箱網養殖模式研究(II) | 農委會 | 2021/01/01~2021/12/31 | 林士勛、張欽圳 |
110 | 鄭錫齊 | 深度學習為基礎之智慧海洋大數據分析技術 | 科技部 | 2021/08/01~2022/07/31 | |
110 | 鄭錫齊 | AI智慧箱網養殖營運平台服務計畫 | 富鴻網 | 2021/07/01~2021/12/31 | |
110 | 馬尚彬 | 支援微服務開發與維運之可擴充對話機器人平台設計 | 科技部 | 2021/08/01~2024/07/31 | |
110 | 馬尚彬 | 以需求腳本與服務相依圖為基底之微服務分析、重用、測試與監控機制研究 | 科技部 | 2019/08/01~2022/07/31 | |
110 | 馬尚彬 | 建構數位個資販售之計價與支付系統 | 工研院 | 2021/04/01~2021/11/30 | |
110 | 馬尚彬 | 運用對話機器人於軟體工程課程之教學實踐研究 | 教育部 | 2021/08/01~2022/07/31 | |
110 | 林清池 | 權重樹上的 p-廣播中心問題 | 科技部 | 2020/08/01~2022/07/31 | |
110 | 蘇育生 | 程式教學系統與問題導向學習方法融入STEM程式課程對學生的系統使用感受、STEM學習感受、學習成效及學習行為之影響 | 科技部 | 2020/08/01~2022/07/31 | |
110 | 蘇育生 | 教學實踐研究計畫-導入形成性評量與問題解決教學策略以提升C/C++程式設計課程之學習成效 | 教育部 | 2021/08/01~2022/07/31 | |
110 | 嚴茂旭 | 影像感測器晶片後端數位電路開發驗證與整合 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 2021/04/01~2021/12/20 | |
110 | 嚴茂旭 | 應用於電動載具系統之微控制器核心架構設計 | 財團法人台灣電子檢驗中心 | 2021/02/23~2021/11/30 | |
110 | 嚴茂旭 | 利用多重組合式穿戴裝置實現上肢關節主動動作之肌肉痙攣等級評估系統 | 臺北聯合大學系統學術合作專題研究計畫 | 林伯星教授 | |
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 | 共同主持人 |
109 | 張欽圳 | 協同空間摺疊操作之費雪判別分析與事後混合判別分析 | 科技部 | 2019/08/01~2021/07/31 | |
109 | 林士勛 | 拼圖式磚塊地圖與旅遊導覽視覺化 | 科技部 | 2019/08/01~2021/07/31 | |
109 | 林士勛 | 委託智慧機械中小型業者導入國際數位管裡技術可行性研究 | 工研院 | 2020/05/1~2021/12/31 | |
109 | 馬尚彬 | 以需求腳本與服務相依圖為基底之微服務分析、重用、測試與監控機制研究 | 科技部 | 2019/08/01~2022/07/31 | |
109 | 鄭錫齊 | 臺灣周邊水域養殖之利用研究-智能化箱網養殖模式研究 | 漁業署 | 張欽圳 | |
109 | 林韓禹 | 109年度新型態資安實務示範課程計畫 | 教育部 | 2020/3/1~2021/2/28 | |
109 | 林川傑 | 對話系統之問句和文本蘊涵關係推論技術研究 | 資策會 | ||
109 | 謝君偉 | 邊霧運算應用於海洋廢棄物影像即時辨識技術 | 資策會 | ||
109 | 許為元 | 新世代海洋漁業資訊整合系統之應用, 漁業資料分析, 與巨量資料視覺化 | 科技部 | 2018/08/01~2021/07/31 | |
109 | 許為元 | 資通訊科技應用於漁業資料整合系統之研究 | 漁業署 | 2020/1/1~2020/12/31 | |
109 | 許為元 | 漁船資訊及南海漁業調查分析系統之研究 | 漁業署 | 2020/1/1~2020/12/31 | |
109 | 許為元 | 臺灣沿近海帶魚漁業資源管理研究 | 漁業署 | 2020/3/1~2020/12/31 | |
109 | 許為元 | 自動化漁船履歷之建立、智慧溯源分析與應用 | 農委會 | 2020/4/1~2020/12/31 | |
109 | 許為元 | 全球漁業觀測與IUU偵測之研究 | GFW | 2020/5/1~2022/4/30 | |
109 | 許為元 | 全國海洋資料庫系統 | 相位資訊 | 2020/11/1~2021/10/31 | |
109 | 許為元 | 近海漁業資料系統技術研發 | 相位資訊 | 2020/12/1~2021/12/31 | |
109 | 許為元 | 109年度大專生參與專題研究計畫-黃姿涵 | 科技部 | 2020/7/1~2021/2/28 | |
109 | 葉春超 | 5G行動寬頻課程推廣計畫 | 教育部 | 2020/8/1~2021/7/31 | 林致宇 |
109 | 辛華昀 | 智慧聯網技術與應用人才培育計畫--智慧聯網技術課程推廣計畫 | 教育部 | 2020/8/1~2021/6/30 | |
109 | 張雅惠 | 整合異質性資料以使用機器學習技術於淹水預測之研究 | 科技部 | 2020/8/1~2021/7/31 | |
109 | 林清池 | 權重樹上的 p-廣播中心問題 | 科技部 | 2020/08/01~2022/07/31 | |
109 | 林韓禹 | 適用於物聯網霧計算之匿名金鑰產生、授權註銷與基於屬性存取的安全資料分享暨去重複化機制之研究 | 科技部 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
109 | 林川傑 | 賽德克語構詞結構之自動解析及標記工作 | 科技部 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
109 | 程華淮 | Cauchy-Euler 型態的微分─差分型遞迴關係相關問題的分析 | 科技部 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
109 | 翁世光 | 積層製造浮水印技術之研究 | 科技部 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
109 | 蘇育生 | 程式教學系統與問題導向學習方法融入STEM程式課程對學生的系統使用感受、STEM學習感受、學習成效及學習行為之影響 | 科技部 | 2020/08/01~2022/07/31 | |
109 | 蘇育生 | 虛擬實境技術融入幾何圖形數學教材教具之設計與實作 | 科技部 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
109 | 趙志民 | 建立具時空訊息的車行資料庫 | 科技部 | 2020/06/01~2021/05/31 | |
109 | 鄭錫齊 | 基於深度學習水下影像物件識別技術之智慧投餌系統 | 科技部 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
109 | 謝君偉 | 戶外場域人車數量推估系統新增功能與維護 | 海科館 | ||
109 | 馬尚彬 | 數位個資授權同意書簽署技術 | 工研院 | 2020/04/01~2020/11/30 | |
109 | 嚴茂旭 | 應用於智慧家庭系統之微控制器周邊功能設計 | 財團法人台灣商品檢測驗證中心 | 2020/1/31~2020/11/30 | |
109 | 嚴茂旭 | 影像感測器中時域積分器與串列周邊介面電路之佈局實現及研究 | 國家太空中心 | 2020/3/12~2020/12/20 | |
109 | 蘇育生 | 虛擬現實融合技術評估研究 | 大玩創意有限公司 | 2020/08/01~2021/02/28 | |
109 | 丁培毅 | 運用對抗式訓練之生物識別特徵擷取方法 | 工業技術研究院 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
109 | 丁培毅 | 職場健康追蹤與管理 – 血氧濃度數據預測睡眠狀態 | 工業技術研究院 | 2020/12/01~2021/11/30 | |
109 | 蔡宇軒 | 智慧辨識產業之人才培育與核心技術開發 | 教育部 | 2020/08/01~2021/07/31 | 謝君偉、趙志民 |
109 | 鄭建富 | 不規則場景之防禦線覆蓋系統–設計與實現 | 科技部 | 2020/08/01~2021/07/31 | |
年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 | 共同主持人 |
108 | 吳宗杉 | 新型態資安實務示範課程發展計畫 | 教育部 | 2018/090/1~2020/01/31 | 丁培毅、辛華昀、林韓禹 |
108 | 許為元 | 新世代海洋漁業資訊整合系統之應用, 漁業資料分析, 與巨量資料視覺化 | 科技部 | 2018/08/01~2021/07/31 | |
108 | 許為元 | 遠洋漁船管理資訊系統預警功能之開發 | 農委會漁業署 | 2019/7/1~2019/12/31 | |
108 | 許為元 | 建置漁船船位及船員動態查詢管理系統 | 農委會漁業署 | 2019/1/1~2019/12/31 | |
108 | 許為元 | 設計、建構與部署新世代海洋資訊系統 | 農委會漁業署 | 2019/1/1~2019/12/31 | |
108 | 許為元 | 漁船航程資訊系統資料庫管理與分析 | 農委會漁業署 | 2019/1/1~2019/12/31 | |
108 | 許為元 | 108年度大專生參與專題研究計畫-王心妤 | 科技部 | 2019/7/1~2020/2/28 | |
108 | 許為元 | 108年度海洋委員會補助大專校院學生專題研究計畫 | 海洋委員會 | 2019/7/1~2019/12/5 | |
108 | 謝君偉 | 總計畫繼子計畫一:深度學習於空拍影像之車輛、道路與環境分析技術開發 | 科技部 | 2018/08/01~2020/07/31 | |
108 | 鄭錫齊 | 子計畫三:深度學習於空拍及水下視訊環境監控技術 | 科技部 | 2018/08/01~2020/07/31 | |
108 | 趙志民 | 結合空拍影像之道路壅塞分析與疏散技術 | 科技部 | 2017/08/01~2020/07/31 | |
108 | 莊鈞翔 | 睡眠呼吸中止症患者之多項生理訊號特徵萃取、分析與探勘 | 聯發科技 | 2018/10/01~2020/09/30 | |
108 | 林川傑 | 自然語言生成之句型自動探勘研究 | 資策會 | 2019/01/01~2019/12/15 | |
108 | 蘇育生 | LINE教學系統與翻轉學習融入程式設計課程對學生的學習行為及學習成效之影響 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 蘇育生 | 混合實境與合作學習結合國中自然與生活科技教育之化學教材教具設計與研發 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 張欽圳 | 協同空間摺疊操作之費雪判別分析與事後混合判別分析 | 科技部 | 2019/08/01~2021/07/31 | |
108 | 張光遠 | 甲型流行性感冒的症狀存在之預測 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 林清池 | 基於郵政模型的「廣播雙重心」及其相關問題 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 林韓禹 | 具可更新存取策略與註銷機制的多授權中心雲端醫療照護系統之研究 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 林川傑 | 中文歧視性文字之自動偵測與分類 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 林士勛 | 拼圖式磚塊地圖與旅遊導覽視覺化 | 科技部 | 2019/08/01~2021/07/31 | |
108 | 林士勛 | 機械手立體模型呈現與互動式網頁平台開發 | 教育部 | 2017/11/06~2019/03/31 | |
108 | 林士勛 | 協助重度神經認知症患者室內環境輔助之機器人研製 | 北聯大 | 2019/01/01~2019/12/31 | |
108 | 程華淮 | 微分差分型方程組 (DDRS) 上的 PDE 分析架構與相關極限律的研究 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 翁世光 | 水下無人載具模擬器研發 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 莊鈞翔 | 發展閉迴路腦機介面以強化多重任務時的狀況認知 | 科技部 | 2019/08/01~2022/07/31 | |
108 | 葉春超 | 一個高容錯資料中心網路架構與快速錯誤復原的路由機制設計 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 蔡宇軒 | 利用智慧無人機進行即時高空且被遮蔽之多人物影像實際距離推估 | 科技部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 蔡宇軒 | 107年度大學產業創新研發計畫之第2年計「智慧辨識產業之人才培育與核心技術開發」 | 教育部 | 2019/08/01~2020/07/31 | |
108 | 馬尚彬 | 以需求腳本與服務相依圖為基底之微服務分析、重用、測試與監控機制研究 | 科技部 | 2019/08/01~2022/07/31 | |
108 | 翁世光 | 水下載具航行操控機制之研究 | 中山科學院 | 2019/01/01-2019/12/31 | |
108 | 馬尚彬 | 安全個人資料交換技術 | 工研院 | 2019/04/01~2019/11/30 | |
108 | 趙志民 | 教育部行動寬頻課程推廣計畫 | 教育部 | 2018/12/01~2020/01/31 | 葉春超 |
108 | 嚴茂旭 | 應用於太陽光電系統之微控制器核心架構設計 | 台灣電子檢驗中心 | 2019/2/27~2019/11/30 | |
108 | 嚴茂旭 | 影像感測器中時域積分器之佈局實現及研究 | 國家太空中心 | 2019/5/10~2019/12/20 | |
108 | 蘇育生 | 於邊緣設備之AI模型效能評估研究 | 工研院 | 2019/10/31~2019/12/20 |
檢視/更新日期: