書卷獎
114-1 學期
| 學系 | 姓名 | 名次 |
| 1A | 陳宥宏 | 1 |
| 1A | 楊祐勳 | 2 |
| 1A | 許恆睿 | 3 |
| 1B | 范綺真 | 1 |
| 1B | 黃鈺翔 | 2 |
| 1B | 徐筱淳 | 3 |
| 2A | 林建亨 | 1 |
| 2A | 高莉芸 | 2 |
| 2A | 黃柔倩 | 3 |
| 2B | 鄧崑巖 | 1 |
| 2B | 陳輝 | 2 |
| 2B | 楊書桓 | 3 |
| 3A | 林津瑄 | 1 |
| 3A | 吳哲宇 | 2 |
| 3A | 蔡詠軒 | 3 |
| 3B | 吳慧金 | 2 |
| 3B | 郭家齊 | 3 |
| 4A | 斯培哲 | 1 |
| 4A | 何燿安 | 2 |
| 4B | 施皓程 | 1 |
| 4B | 劉軒宏 | 2 |
113-2 學期
| 學系 | 姓名 | 名次 |
| 2A | 黃柔倩 | 1 |
| 2A | 林建亨 | 2 |
| 2B | 楊書桓 | 2 |
| 2B | 陳羿豪 | 3 |
| 2B | 賴宥亘 | 3 |
| 3A | 林津瑄 | 1 |
| 3A | 蔡詠軒 | 2 |
| 3A | 吳哲宇 | 3 |
| 3B | 吳慧金 | 2 |
| 3B | 黃俊源 | 3 |
| 4A | 楊浤立 | 1 |
| 4B | 施皓程 | 1 |
113-1 學期
| 學系 | 姓名 | 名次 |
| 2A | 林昱成 | 1 |
| 2A | 林津瑄 | 1 |
| 2A | 林承羿 | 2 |
| 2A | 宋辰星 | 3 |
| 2B | 吳慧金 | 1 |
| 2B | 吳紀潓 | 2 |
| 2B | 楊佳熹 | 3 |
| 3A | 黃品翰 | 1 |
| 3A | 何燿安 | 2 |
| 3A | 楊浤立 | 3 |
| 3B | 吳至睿 | 1 |
| 3B | 施皓程 | 3 |
| 4A | 劉時軒 | 1 |
| 4A | 吳柏頡 | 2 |
| 4A | 洪淵傳 | 3 |
| 4B | 柯欣辰 | 1 |
| 4B | 洪旻昌 | 2 |
| 4B | 余雨秦 | 3 |
112-2學期
| 學系 | 姓名 | 名次 |
| 1A | 林津瑄 | 1 |
| 1A | 林承羿 | 2 |
| 1A | 蔡孟睿 | 3 |
| 1B | 何松諺 | 1 |
| 1B | 陳宏勝 | 2 |
| 1B | 楊佳熹 | 3 |
| 2A | 楊浤立 | 1 |
| 2A | 何燿安 | 2 |
| 2A | 翁子翔 | 3 |
| 2B | 施皓程 | 1 |
| 2B | 吳至睿 | 2 |
| 2B | 劉元楷 | 3 |
| 3A | 王行楷 | 1 |
| 3A | 王駿睿 | 2 |
| 3A | 吳柏頡 | 3 |
| 3B | 柯欣辰 | 1 |
| 3B | 余雨秦 | 3 |
| 4A | 蔡維軒 | 1 |
| 4A | 林欣儀 | 2 |
| 4A | 陳言睿 | 3 |
| 4B | 黎芷柔 | 3 |
112-1學期
| 學系 | 姓名 | 名次 |
| 2A | 楊浤立 | 1 |
| 2A | 何燿安 | 2 |
| 2A | 翁子翔 | 3 |
| 2B | 巫侑霖 | 1 |
| 2B | 鍾佩妤 | 2 |
| 2B | 施皓程 | 3 |
| 3A | 王駿睿 | 1 |
| 3A | 王行楷 | 2 |
| 3A | 吳柏頡 | 3 |
| 3B | 柯欣辰 | 1 |
| 3B | 劉哲良 | 2 |
| 3B | 洪旻昌 | 3 |
| 4A | 唐劭賢 | 2 |
| 4A | 林宸希 | 3 |
| 4B | 洪崇維 | 1 |